VybratAvtomobil.ru

Средняя стоимость BYD F3 БУ

Год выпуска:   2007   2008   2010   2011   2012    (По умолчанию выбраны все)
Фотографии из свежих объявлений по продаже, подписаны цены и основные параметры.
BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3
BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3BYD F3
Средние показатели автомобиля по данным 280 объявлений по всей России, опубликованным за последние 15 суток

Средняя стоимость:
BYD F3 2009г. 167 166 рублей, пробег: 150275 км.

Минимальная цена: 35 000 р. (это будет очень "уставший" автомобиль)
Максимальная цена: 329 000 р. (новая, или свежая машина)


Ценовые категории:



BYD F3 c коробкой передач MT:
2008г.   47 651 р.,   пробег: 148857 км.    (7 шт.)
2008г.   68 636 р.,   пробег: 170616 км.    (11 шт.)  ~ 50000 р.
2008г.   86 211 р.,   пробег: 184626 км.    (19 шт.)  ~ 100000 р.
2009г.   107 115 р.,   пробег: 174458 км.    (26 шт.)
2008г.   127 861 р.,   пробег: 183123 км.    (36 шт.)  ~ 150000 р.
2009г.   152 223 р.,   пробег: 165529 км.    (33 шт.)
2010г.   172 969 р.,   пробег: 148394 км.    (32 шт.)
2011г.   193 951 р.,   пробег: 139453 км.    (35 шт.)  ~ 200000 р.
2011г.   213 941 р.,   пробег: 127030 км.    (17 шт.)
2012г.   232 878 р.,   пробег: 111139 км.    (18 шт.)  ~ 250000 р.
2011г.   253 494 р.,   пробег: 112438 км.    (18 шт.)
2012г.   276 071 р.,   пробег: 111857 км.    (7 шт.)
2012г.   297 571 р.,   пробег: 113394 км.    (7 шт.)
2011г.   312 500 р.,   пробег: 86266 км.    (4 шт.)


Другие автомобили марки BYD
Как выбрать автомобиль
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013