VybratAvtomobil.ru

Средняя стоимость Ford Focus БУ

Год выпуска:   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019    (По умолчанию выбраны все)
Фотографии из свежих объявлений по продаже, подписаны цены и основные параметры.
Ford FocusFord FocusFord FocusFord FocusFord Focus
Ford FocusFord FocusFord FocusFord FocusFord FocusFord FocusFord FocusFord FocusFord FocusFord Focus
Средние показатели автомобиля по данным 1000 объявлений по всей России, опубликованным за последние 15 суток

Средняя стоимость:
Ford Focus 2009г. 365 422 рублей, пробег: 162919 км.

Минимальная цена: 75 000 р. (это будет очень "уставший" автомобиль)
Максимальная цена: 1 200 000 р. (новая, или свежая машина)

В зависимости от коробки передач:
Ford Focus MT 2009г. 328 089 рублей, пробег: 171291 км. (1000 шт.)
Ford Focus AT 2008г. 337 395 рублей, пробег: 160924 км. (333 шт.)
Ford Focus AMT 2013г. 514 644 рублей, пробег: 120813 км. (508 шт.)


Ценовые категории:



Ford Focus c коробкой передач MT:
2003г.   84 273 р.,   пробег: 209927 км.    (11 шт.)  ~ 100000 р.
2003г.   100 571 р.,   пробег: 251539 км.    (14 шт.)
2003г.   124 303 р.,   пробег: 254060 км.    (33 шт.)
2004г.   145 302 р.,   пробег: 230633 км.    (43 шт.)  ~ 150000 р.
2004г.   162 474 р.,   пробег: 238388 км.    (38 шт.)
2005г.   181 076 р.,   пробег: 218932 км.    (54 шт.)  ~ 200000 р.
2006г.   197 120 р.,   пробег: 198935 км.    (58 шт.)
2006г.   216 714 р.,   пробег: 213350 км.    (71 шт.)
2006г.   237 872 р.,   пробег: 200652 км.    (87 шт.)  ~ 250000 р.
2007г.   256 182 р.,   пробег: 193771 км.    (156 шт.)
2007г.   275 569 р.,   пробег: 186026 км.    (130 шт.)  ~ 300000 р.
2008г.   296 315 р.,   пробег: 186801 км.    (111 шт.)
2008г.   314 195 р.,   пробег: 171835 км.    (82 шт.)
2009г.   333 047 р.,   пробег: 164905 км.    (84 шт.)  ~ 350000 р.
2009г.   351 499 р.,   пробег: 162561 км.    (88 шт.)
2010г.   372 923 р.,   пробег: 156028 км.    (72 шт.)
2011г.   391 196 р.,   пробег: 159236 км.    (56 шт.)  ~ 400000 р.
2012г.   406 156 р.,   пробег: 142146 км.    (48 шт.)
2011г.   425 455 р.,   пробег: 141691 км.    (69 шт.)  ~ 450000 р.
2012г.   447 122 р.,   пробег: 140812 км.    (65 шт.)
2012г.   466 868 р.,   пробег: 123361 км.    (38 шт.)
2012г.   485 455 р.,   пробег: 122113 км.    (33 шт.)  ~ 500000 р.
2013г.   502 864 р.,   пробег: 123823 км.    (22 шт.)
2012г.   522 950 р.,   пробег: 116706 км.    (20 шт.)
2013г.   547 652 р.,   пробег: 108219 км.    (29 шт.)  ~ 550000 р.
2015г.   563 000 р.,   пробег: 92728 км.    (5 шт.)
2013г.   582 000 р.,   пробег: 105708 км.    (14 шт.)  ~ 600000 р.
2014г.   600 000 р.,   пробег: 102333 км.    (3 шт.)
2012г.   620 000 р.,   пробег: 134333 км.    (3 шт.)
2015г.   639 750 р.,   пробег: 103843 км.    (6 шт.)
2014г.   650 000 р.,   пробег: 100000 км.    (3 шт.)
2013г.   681 667 р.,   пробег: 93724 км.    (3 шт.)
2016г.   697 500 р.,   пробег: 47318 км.    (2 шт.)
2015г.   710 000 р.,   пробег: 67100 км.    (1 шт.)
2016г.   726 333 р.,   пробег: 70253 км.    (3 шт.)
2016г.   752 500 р.,   пробег: 81250 км.    (2 шт.)
2017г.   795 000 р.,   пробег: 64000 км.    (2 шт.)
2018г.   817 000 р.,   пробег: 52241 км.    (2 шт.)
2016г.   849 000 р.,   пробег: 46767 км.    (1 шт.)
2017г.   879 000 р.,   пробег: 50585 км.    (1 шт.)
2019г.   899 000 р.,   пробег: 14000 км.    (1 шт.)
2018г.   920 000 р.,   пробег: 52000 км.    (1 шт.)
2019г.   950 000 р.,   пробег: 25100 км.    (1 шт.)
2018г.   997 667 р.,   пробег: 22546 км.    (3 шт.)

Ford Focus c коробкой передач AT:
2001г.   120 842 р.,   пробег: 188509 км.    (26 шт.)
2004г.   174 021 р.,   пробег: 190264 км.    (47 шт.)
2006г.   243 153 р.,   пробег: 175079 км.    (49 шт.)
2008г.   305 164 р.,   пробег: 177663 км.    (67 шт.)
2009г.   366 192 р.,   пробег: 156281 км.    (80 шт.)
2010г.   429 177 р.,   пробег: 139072 км.    (27 шт.)
2012г.   505 667 р.,   пробег: 99275 км.    (6 шт.)
2011г.   548 750 р.,   пробег: 128001 км.    (4 шт.)
2016г.   704 400 р.,   пробег: 85560 км.    (5 шт.)
2016г.   769 750 р.,   пробег: 86600 км.    (4 шт.)
2016г.   841 429 р.,   пробег: 77513 км.    (7 шт.)
2018г.   905 000 р.,   пробег: 45500 км.    (2 шт.)
2018г.   972 600 р.,   пробег: 43986 км.    (5 шт.)
2019г.   1 050 000 р.,   пробег: 39000 км.    (1 шт.)
2018г.   1 070 000 р.,   пробег: 58000 км.    (1 шт.)

Ford Focus c коробкой передач AMT:
2012г.   323 333 р.,   пробег: 165500 км.    (3 шт.)
2012г.   358 500 р.,   пробег: 207950 км.    (10 шт.)
2012г.   391 216 р.,   пробег: 142613 км.    (37 шт.)
2012г.   422 473 р.,   пробег: 138731 км.    (59 шт.)
2012г.   452 903 р.,   пробег: 125453 км.    (73 шт.)
2013г.   486 792 р.,   пробег: 124354 км.    (97 шт.)
2013г.   519 459 р.,   пробег: 119031 км.    (61 шт.)
2013г.   547 996 р.,   пробег: 114323 км.    (50 шт.)
2013г.   581 155 р.,   пробег: 119247 км.    (34 шт.)
2014г.   611 300 р.,   пробег: 110708 км.    (20 шт.)
2014г.   644 938 р.,   пробег: 91913 км.    (16 шт.)  ~ 650000 р.
2014г.   679 857 р.,   пробег: 80024 км.    (7 шт.)
2015г.   701 714 р.,   пробег: 73277 км.    (7 шт.)
2017г.   743 953 р.,   пробег: 66145 км.    (9 шт.)
2017г.   775 889 р.,   пробег: 75721 км.    (9 шт.)
2017г.   801 001 р.,   пробег: 46117 км.    (5 шт.)
2017г.   833 333 р.,   пробег: 20089 км.    (3 шт.)
2016г.   900 000 р.,   пробег: 120000 км.    (2 шт.)
2018г.   950 000 р.,   пробег: 13000 км.    (1 шт.)
2019г.   980 000 р.,   пробег: 29000 км.    (1 шт.)


Другие автомобили марки Ford
Как выбрать автомобиль
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013